HOTELES IBEROSTAR
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS | ||
PERIODO | DOBLE | MENORES |
01 SEP-31 OCT 2020 | DOP 5,284 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,643 |
01 NOV-20 DIC 2020 | DOP 5,871 | DOP 2,936 |
21 DIC-25 DIC 2020 26 DIC 2020-01 ENE 2021 |
DOP 10,567 DOP 12,309 |
DOP 5,284 DOP 6,155 |
IBEROSTAR DOMINICANA/PUNTA CANA | ||
PERIODO | DOBLE | MENORES |
31 JUL-`5 AGO 2020 | DOP 5,367 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,684 |
16 AGO-31 OCT 2020 | DOP 4,738 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,370 |
01NOV-20 DIC 2020 | DOP 4,500 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,251 |
21-25 DIC 2020 26 DIC 2020-01 ENE 2021 |
DOP 8,585 DOP 10,341 |
DOP 4,293 DOP 5,171 |
CORAL LEVEL AT S.B. | ||
PERIODO | DOBLE | MENORES |
31 JUL-15 AGO 2020 | DOP 6,682 | 1RO GRATIS 2DO DOP 4,344 |
16 AGO-31 OCT 2020 | DOP 7,272 | DOP 4,728 |
01 NOV-20 DIC 2020 | DOP 7,008 | DOP 4,555 |
21 DIC-25 DIC 2020 | DOP 12,777 | DOP 8,306 |
26 DIC 2020-01 ENE 2021 | DOP13,383 | DOP 8,700 |
GRAND BAVARO | ||
PERIODO | DOBLE | MENORES |
21-25 DIC 2020 26 DIC 2020-01 ENE 2021 |
DOP 18,180 DOP 21,999 |
NO NO |
SELECTION BAVARO | ||
PERIODO | DOBLE | MENORES |
31 JUL-15 AGO 2020 | DOP 4,893 | 1RO GRATIS 2DO 2,447 |
16 AGO-31 OCT 2020 | DOP 5,420 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,710 |
01 NOV-20 DIC 2020 | DOP 5,966 | 1RO GRATIS 2DO DOP 2,983 |
21 DIC-25 DIC 2020 | DOP 11,268 | DOP 5,634 |
26 DIC 2020-01 ENE 2021 | DOP 12,613 | DOP 6,307 |
NOTA:
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE. MENORES 3-12 ANOS. MENORES NO APLICA EN CAT FAMILIARESVFA, DBFA, JSFA